Glossaire du débutant
Glossaire du débutant en Référencement
Cet article s’adresse uniquement aux débutants dans le domaine du référencement. Il explique les termes techniques utilisés dans le référencement d’un site web.
Cet article vous aidera à mieux comprendre les techniques essentielles du SEO et du SEA
Pour plus de détails sur les termes ci-dessous, je vous invite à visiter le lexique du SEO pour le référencement naturel OU le lexique du SEA pour les liens sponsorisés
Les webmasters : Ce n’est même pas la peine de perdre votre temps à relire des expressions qui vous sont familières depuis des années !
SEM | «Search engine marketing» Le marketing pour les moteurs de recherche |
SEO | «Search engine optmization» Référencement naturel (organique) des sites internet pour les moteurs de recherche |
SEA | «Search engine advertising» Optimisation payante des sites web avec des liens sponsorisés (liens commerciaux) |
Back-office | La plateforme de la gestion du site internet |
Référencement naturel | L’ensemble des techniques utilisées pour positionner les pages d’un site internet dans les premiers résultats des moteurs de recherche avec les bons mots clés correspondant aux services / produits proposés. |
Référencement payant | Système d’enchères qui consiste à l’achat de liens sponsorisés sur un moteur de recherche. Une enchère élevée = meilleur positionnement |
Liens sponsorisés | Un lien acheté avec un système d’enchères sur un outil de recherche |
Positionnement | Le classement et le positionnement d’une page web dans les pages de résultats d’un moteur de recherche |
Duplication interne | Contenu identique répété sur deux ou plusieurs pages différentes (URL différentes) dans un même site web |
Duplication externe | Contenu identique répété sur deux ou plusieurs pages différentes (URL différentes) dans différents sites internet |
Charte des liens internes | La définition et la pondération des liens internes sortant d’une page web et pointant vers une autre page du même site internet |
Mots clés | L’ensemble des mots et des expressions tapés par l’internaute sur un outil de recherche pour trouver un service / produit |
Trafic | Le nombre de clics sur les pages d’un site internet |
Backlinks | Les liens externes provenant d’autres sites internet et pointant vers vos pages web |
Visibilité | C’est le fait d’être visible sur les premiers pages d’un moteur de recherche (avoir son site à un clic de l’internaute quand ce dernier lance sa recherche) |
Adwords | Simplement c’est le nom du système publicitaire de Google |
Impressions | Le nombre de fois le lien de votre site internet apparaît dans les résultats d’un moteur de recherche lors d’une requête lancée par un internaute |
CPC | Le coût par clic (seulement dans le système d’enchères des liens sponsorisés), le montant que vous payez aux moteurs de recherche à chaque fois qu’un internaute clique sur votre lien |
CTR (Click Through Rate) | Il s’agit du rapport entre le nombre d’affichage d’une publicité et le nombre de clics, un lien apparaît 100 fois avec 10 internautes qui cliquent, le CTR sera donc de 10% |
TTR | Le taux de transformation, le rapport entre le nombre d’actions (ventes) et le nombre de clics |
CPA | Coût par action, l’indicateur de la rentabilité d’une campagne de liens sponsorisés, c’est le rapport entre le budget dépensé par l’entreprise et le nombre d’actions |
ROI | Retour sur investissement, il permet de calculer les gains (ou les pertes) par Euro investi, c’est le rapport entre le chiffre d’affaires et le budget dépensé |
Groupe d’annonces | Sous une campagne de liens sponsorisés, il existe des groupes d’annonces, sous ces groupes il se trouve les annonces qui apparaissent dans les résultats des outils de recherche EX : PME Référencement crée 3 groupes d’annonces: Le premier «référencement naturel» le deuxième «formation référencement» et le troisième «création site internet» |
Netlinking | Ou «link-building». C’est la construction de liens externes provenant d’autres sites et pointent vers vos pages web |
WordPress | Un des CMS les plus utilisés dans le monde, c’est un outil qui sert à créer un site internet |
CMS | «Content management system» en Français «Gestion de contenu», une plateforme ou un ensemble d’outils qui permettent de créer un site internet |
Indexation | Le fait que les pages d’un site internet soient repérées par un moteur de recherche |
Page Rank | La note que Google donne à une page web |
White hat | Les techniques SEO utilisées par les webmasters et qui respectent les consignes des moteurs de recherche. Les techniques considérées comme légitimes. |
Black hat | Les techniques SEO utilisées par les webmasters et qui ne respectent pas les consignes des moteurs de recherche. Les techniques considérées comme SPAM. |
Balise «Title» (titre) | Le titre de chaque page de votre site internet, cette balise est l’une des plus importantes pour le référencement naturel |
Balise META description | La balise qui permet d’ajouter une description à chaque page de votre site internet. Cette balise est d’une importance cruciale également |
HTML | Le langage qui permet la création des pages web. |
Java | Un langage de programmation |
Javascript | Un script qu’on insère dans e langage HTML et qui sert à créer des animations sur la page web |
Nofollow | Un attribut ajouté à un lien afin que les moteurs de recherche ne suivent pas ce lien |
Crawler / Robot | La machine ou le logiciel des moteurs de recherche qui parcours le net et qui sert à indexer les pages web et les enregistrer dans la base de données des moteurs |
Sandbox (bac à sable) | Un moyen de sanction ou de «black listing» d’un site internet par le moteur de recherche quand le webmaster «sur-optimise» son site web |
Sur-optimisation | Pour mieux comprendre la Sur-optimisation, je vous invite à lire cet article «Google sanctionne la sur optimisation» |
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!